제품 상세정보
원래 장소: 사천성, 중국
브랜드 이름: Evoyage
모델 번호: EVCCS12AD
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 685 x 600 x 480mm; 90kg/100kg/110kg
배달 시간: 7~15일
지불 조건: T/T, L/C, 서부 동맹, Paypal, Alipay, 현금
공급 능력: 10000개 부분 / 부분마다 주
제품 이름: |
휴대용 EV 충전기 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBT EV 충전기 30KW/45KW/60KW 휴대용 EV DC 충전기 DC 고속 충전기 |
정격 전류: |
75A/80A/90A/120A/150A |
가등전압: |
최대 750V DC |
표준: |
CCS/테슬라/CHAdeMO/GBT |
제품 이름: |
휴대용 EV 충전기 CCS/Tesla/CHAdeMO/GBT EV 충전기 30KW/45KW/60KW 휴대용 EV DC 충전기 DC 고속 충전기 |
정격 전류: |
75A/80A/90A/120A/150A |
가등전압: |
최대 750V DC |
표준: |
CCS/테슬라/CHAdeMO/GBT |
휴대용 EV 충전기 CCS/테슬라/CHAdeMO/GBT EV 충전소 30KW/45KW/60KW 휴대용 EV DC 충전기 DC 급전기
![]() |
휴대용 EV 충전기 CCS CHAdeMO EV 충전소 30KW/45KW/60KW 빠른 DC 충전기
This charger is perfect to install for charging electric vehicle at maximum speed as well as many EV cars take in road trips through rural areas with RV or industrial areas being the main power sources for ev travelers. |
이동형 DC 빠른 충전기 특징:
|
---|
휴대용 DC 충전기이 60kW 휴대용 빠른 충전기는 CHADEMO 또는 CCS Combo DC 충전 소켓을 갖춘 전기 차량을 위해 개발되었으며 반 이동용으로 설계되었습니다.그것은 모든 인기있는 산업 소재와 호환되며 CEE63 플러그 소재와 함께 사용할 수 있습니다이 충전기는 콤팩트한 크기 때문에 사용에 유연하며 특히 차량 풀, 워크샵 또는 자동차 이벤트에서 사용할 수 있습니다. |
|
설명:
|
---|
CCS | BMW i3, VW e-golf & e-up, 재규어 아이패스, 테슬라 모델 3, 현대 아이오닉 & 코나, 아우디 e-트론, OPEL 앰페라 e, 쉐보레 스파크, 지리 TX 전기 택시, 포드 포커스. |
CHAdeMO | 닛산 리프 & NV200, KIA 소울, 시트로엔 C-제로 & 베르링고, 퓨조 아이온, 미쓰비시 아이-메브 & 아웃랜더, 지일리 TX 전기 택시, 제로 오토바이, 테슬라 모델 S (어댑터 필요) |
GB/T | BYD, BAIC, Chery, Geely, Aion S, MG, XiaoPeng, JAC, Zotype 등 |
테슬라 | 테슬라 모델 S, 테슬라 모델 X, 테슬라 모델 Y, 테슬라 모델 3 |
모델 | 30KW | 45KW | 60KW | |||||
AC 입력 | 입력 등급 | 380V±15% | ||||||
AC 입력 연결 | L3+N+PE,Wye 연결 | |||||||
최대 입력 전류 | 50A | 70A | 100A@380V | |||||
빈도 | 50/60 Hz | |||||||
전력 요인 | > 0.99 @전량 | |||||||
효율성 | 95% | |||||||
DC 입력 | 출력 전압 범위 | 200~750VDC | ||||||
최대 출력력 | 30kW | 45kW | 60kW | |||||
최대 출력 전류 | 75A@400V | 90A @500V | 150A@400V,120A@500V,8OA@750V | |||||
사용자 인터페이스 | TETICD 터치 패널 | 5'터치 디스플레이 | ||||||
버튼 누르면 | 비상 정지 | |||||||
인터페이스 | USB,RJ45 | |||||||
패키지 | 차원 | 685*600*480mm | ||||||
무게 | 90kg | 100kg | 110kg | |||||
환경 |
작동 온도 | -20°C~+50°C,+50°C 이상에서 전력 | ||||||
습도 | 5%~90%RH, 응축되지 않습니다. | |||||||
고도 | 2000m | |||||||
IP 레벨 | IP54 | |||||||
기계 | 케이블 길이 | 5M (CHAdeMO), 5M (CCS), 5M (GB/T) 맞춤형 허용 | ||||||
규정 | 규정 | EN61851-1 | ||||||
인증자 | CE, ROHS | |||||||
충전 프로토콜 | CHAdeMO 20/DIN 70121/1S015118/1EC61851-23EC61851-24 |
Tags: